لیست قیمت روز مواد اولیه پلاستیک در بازار آزاد داخلی یکشنبه ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
| تفاوت قیمت نسبت به دیروز | صعودی/نزولی | قیمت | پتروشیمی | نوع پلیمر |
|---|---|---|---|---|
| ۹۵۶۰۰ | Bandar Emam | ۰۰۳۵ | ||
| 0 | Miandoab | ۶۲۰۰ | ||
| ۹۱۶۰۰ | Marun | BL3 | ||
| ۹۱۲۰۰ | Bakhtar | BL3 | ||
| 0 | Jam | BL3 | ||
| 0 | Bakhtar | BL4 | ||
| ۹۴۰۰۰ | Tabriz | ۳۸۴۰ | ||
| ۹۱۸۰۰ | Mehr | F7000 |
||
| ۸۹۴۰۰ | Ilam | F7000 |
||
| ۸۶۰۰۰ | Miandoab | F7000 | ||
| 0 | Bandar Emam | F7000 |
||
| ۹۰۰۰۰ | Arya Sasol | ۵۱۱۰ |
||
| ۸۹۴۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۱۰ | ||
| ۹۲۰۰۰ | Marun | X5 | ||
| 0 | Jam | X5 | ||
| ۸۸۰۰۰ | Bakhtar | X5 | ||
| ۹۹۰۰۰ | Amir Kabir | X3 |
||
| ۹۳۷۰۰ | Jam | P100(n) |
||
| 0 | Jam | P100(b) |
||
| ۹۴۰۰۰ | Shazand | P100(b) |
||
| ۱۱۷۵۰۰ | Bandar Emam | ۰۲۰ | ||
| ۱۰۰۹۰۰ | Bandar Emam | ۰۷۵ |
||
| ۹۶۲۰۰ | Arya Sasol | 0190 | ||
| ۹۴۱۰۰ | Kordestan | (E02)2420 |
||
| ۹۳۳۰۰ | Amir Kabir | (H)2420 |
||
| ۹۶۷۰۰ | Laleh | (TX)2102 |
||
| 0 | Laleh | ۲۱۰۰ | ||
| ۱۰۶۸۰۰ | Amir Kabir | LLD 209 |
||
| ۱۰۵۰۰۰ | Shazand | LLD 209 |
||
| ۱۰۰۲۰۰ | Mahabad | LLD22B02 |
||
| 0 | Lorestan | LLD22B02 |
||
| ۹۹۴۰۰ | Jam | (F6)235 |
||
| ۱۰۰۳۰۰ | Jam | 52518 |
||
| 0 | Jam | 52511 | ||
| ۱۰۲۵۰۰ | Bandar Imam | HI500 | ||
| ۱۰۵۰۰۰ | Mahabad | 54B04 | ||
| ۱۰۱۲۰۰ | Lorestan | 62n07 |
||
| 0 | Mahabad | 62n07 | ||
| ۱۰۱۲۰۰ | Miandoab | 62n07 | ||
| ۱۱۶۰۰۰ | Laleh | ۱۹۲۲ | ||
| ۱۸۷۵۰۰ | Marun | C30S | ||
| ۱۸۷۵۰۰ | Rejal | 1102XL | ||
| ۱۸۷۵۰۰ | Rejal | 1102XK | ||
| ۱۸۸۰۰۰ | Jam | 510L | ||
| ۱۸۷۵۰۰ | Khomeyn | 510L | ||
| ۱۸۷۵۰۰ | Khomeyn | HP500 | ||
| 0 | Marun | HP500 | ||
| 0 | Jam | 550J | ||
| ۱۸۶۸۰۰ | Khomeyn | 550J | ||
| ۱۷۱۰۰۰ | Marun | Z30S | ||
| ---- | Marun | V30S | ||
| ۱۷۰۰۰۰ | Jam | 552R | ||
| ۱۶۹۷۰۰ | Shazand | 552R | ||
| ۱۸۱۰۰۰ | Marun | 552R | ||
| ۱۸۱۰۰۰ | Jam | 548T | ||
| ۱۸۳۰۰۰ | Jam | 548R | ||
| 0 | Navid Zar Shimi | Jam | ||
| ۱۷۳۰۰۰ | Jam | 440L | ||
| ۲۳۵۰۰۰ | Jam | 440G | ||
| ۱۷۳۰۰۰ | Jam | ۳۱۳۰ | ||
| ۱۷۴۰۰۰ | Shazand | R40 | ||
| ۱۶۵۳۰۰ | Jam | RP340 | ||
| ۱۶۵۰۰۰ | Marun | RP340 | ||
| ۱۶۵۰۰۰ | Jam | RP345 | ||
| ۱۶۴۵۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR340 | ||
| ۱۸۲۰۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR230 | ||
| ۱۸۷۰۰۰ | Marun | MR230 | ||
| ۱۹۸۰۰۰ | Shazand | RP210(G) |
||
| ---- | Marun | RP210(G) |
||
| ۱۴۰۰۰۰ | Tabriz | ABS 150 |
||
| ---- | Ghaedbasir | ABS N45 |
||
| ۱۵۰۰۰۰ | Ghaedbasi | ABS N50 |
||
| ---- | Ghaedbasi | ABS N70 |
||
| ---- | Ghaedbasi | ABS 10733 | ||
| ۱۵۵۰۰۰ | Ghaedbasi | ABS 10417 | ||
| ۱۵۴۰۰۰ | Ghaedbasi | ABS 10415 | ||
| ---- | Tabriz | ABS 10415 | ||
| ---- | Ghaedbasir | ABS 10720 (White) | ||
| ---- | Ghaedbasir | ABS 90913(Black) |
||
| ۹۶۰۰۰ | Tabriz | ۷۲۴۰ | ||
| ۹۳۵۰۰ | Petro Paak | ۶۰۴۵ | ||
| ۸۷۵۰۰ | Tabriz | ۱۵۴۰ | ||
| ۸۲۰۰۰ | Takhte Jamshid | ۱۵۵۱ |
||
| ۸۷۵۰۰ | Petro Paak | ۱۱۱۵ | ||
| ۸۰۵۰۰ | Jam | ۳۱۶۰ | ||
| ۸۲۰۰۰ | Arvand | PVC65 | ||
| ۸۲۰۰۰ | Bandar | PVC65 | ||

