لیست قیمت روز مواد اولیه پلاستیک در بازار آزاد داخلی چهارشنبه ۱۴۰۴/۱۱/۰۸
| تفاوت قیمت نسبت به دیروز | صعودی/نزولی | قیمت | پتروشیمی | نوع پلیمر |
|---|---|---|---|---|
| ۱۰۴۰۰۰ | Bandar Emam | ۰۰۳۵ | ||
| 0 | Miandoab | ۶۲۰۰ | ||
| ۱۰۳۱۰۰ | Marun | BL3 | ||
| ۱۰۳۲۰۰ | Bakhtar | BL3 | ||
| 0 | Jam | BL3 | ||
| 0 | Bakhtar | BL4 | ||
| ۱۱۵۰۰۰ | Tabriz | ۳۸۴۰ | ||
| ۱۰۷۱۰۰ | Mehr | F7000 |
||
| ۱۰۵۶۰۰ | Ilam | F7000 |
||
| ۱۰۴۷۰۰ | Miandoab | F7000 | ||
| 0 | Bandar Emam | F7000 |
||
| ۱۰۶۳۰۰ | Arya Sasol | ۵۱۱۰ |
||
| ۱۰۳۸۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۱۰ | ||
| 0 | Marun | X5 | ||
| 0 | Jam | X5 | ||
| ۱۰۳۷۰۰ | Bakhtar | X5 | ||
| ۱۱۶۰۰۰ | Amir Kabir | X3 |
||
| ۱۱۵۵۰۰ | Jam | P100(n) |
||
| 0 | Jam | P100(b) |
||
| ۱۲۰۰۰۰ | Shazand | P100(b) |
||
| ۱۲۶۰۰۰ | Bandar Emam | ۰۲۰ | ||
| ۱۲۱۷۰۰ | Bandar Emam | ۰۷۵ |
||
| ۱۱۶۱۰۰ | Arya Sasol | 0190 | ||
| ۱۱۶۰۰۰ | Kordestan | (E02)2420 |
||
| ۱۱۶۱۰۰ | Amir Kabir | (H)2420 |
||
| ۱۱۶۳۰۰ | Laleh | (TX)2102 |
||
| 0 | Laleh | ۲۱۰۰ | ||
| ۱۱۱۳۰۰ | Amir Kabir | LLD 209 |
||
| ۱۰۷۷۰۰ | Shazand | LLD 209 |
||
| ۱۰۶۰۰۰ | Mahabad | LLD22B02 |
||
| 0 | Lorestan | LLD22B02 |
||
| ۱۰۵۱۰۰ | Jam | (F6)235 |
||
| ۱۰۳۰۰۰ | Jam | 52518 |
||
| 0 | Jam | 52511 | ||
| ۱۰۱۲۰۰ | Bandar Imam | HI500 | ||
| 0 | Mahabad | 54B04 | ||
| ۱۰۰۰۰۰ | Lorestan | 62n07 |
||
| 0 | Mahabad | 62n07 | ||
| ۱۰۰۰۰۰ | Miandoab | 62n07 | ||
| ۱۱۹۰۰۰ | Laleh | ۱۹۲۲ | ||
| ۱۵۵۰۰۰ | Marun | C30S | ||
| ۱۵۴۰۰۰ | Rejal | 1102XL | ||
| ۱۵۴۰۰۰ | Rejal | 1102XK | ||
| ۱۵۴۰۰۰ | Jam | 510L | ||
| ۱۵۲۰۰۰ | Khomeyn | 510L | ||
| 0 | Khomeyn | HP500 | ||
| 0 | Marun | HP500 | ||
| ۳۰۰۰۰ | Jam | 550J | ||
| 0 | Khomeyn | 550J | ||
| ۱۵۴۰۰۰ | Marun | Z30S | ||
| 0 | Marun | V30S | ||
| ۱۵۵۰۰۰ | Jam | 552R | ||
| ۱۵۵۰۰۰ | Shazand | 552R | ||
| ۱۵۵۰۰۰ | Marun | 552R | ||
| 0 | Jam | 548T | ||
| ۱۷۴۰۰۰ | Jam | 548R | ||
| 0 | Navid Zar Shimi | Jam | ||
| ۱۷۲۵۰۰ | Jam | 440L | ||
| 0 | Jam | 440G | ||
| 0 | Jam | ۳۱۳۰ | ||
| ۲۱۳۰۰۰ | Shazand | R40 | ||
| ۱۵۷۰۰۰ | Jam | RP340 | ||
| ۱۵۷۰۰۰ | Marun | RP340 | ||
| ۱۵۷۰۰۰ | Jam | RP345 | ||
| ۱۵۷۰۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR340 | ||
| ۱۸۳۰۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR230 | ||
| ۱۸۳۰۰۰ | Marun | MR230 | ||
| 0 | Shazand | RP210(G) |
||
| 0 | Marun | RP210(G) |
||
| ۲۰۵۰۰۰ | Tabriz | ABS 150 |
||
| ۱۹۵۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS N45 |
||
| ۲۱۵۰۰۰ | Ghaedbasi | ABS N50 |
||
| 0 | Ghaedbasi | ABS N70 |
||
| 0 | Ghaedbasi | ABS 10733 | ||
| ۲۲۵۰۰۰ | Ghaedbasi | ABS 10417 | ||
| ۲۲۵۰۰۰ | Ghaedbasi | ABS 10415 | ||
| 0 | Tabriz | ABS 10415 | ||
| 0 | Ghaedbasir | ABS 10720 (White) | ||
| 0 | Ghaedbasir | ABS 90913(Black) |
||
| ۱۳۷۰۰۰ | Tabriz | ۷۲۴۰ | ||
| ۱۳۳۰۰۰ | Petro Paak | ۶۰۴۵ | ||
| ۱۲۸۰۰۰ | Tabriz | ۱۵۴۰ | ||
| ۱۲۵۰۰۰ | Takhte Jamshid | ۱۵۵۱ |
||
| 0 | Petro Paak | ۱۱۱۵ | ||
| ۱۲۵۰۰۰ | Jam | ۳۱۶۰ | ||
| ۹۲۰۰۰ | Arvand | PVC65 | ||
| ۹۲۰۰۰ | Bandar | PVC65 | ||

