لیست قیمت روز مواد اولیه پلاستیک در بازار آزاد داخلی دوشنبه ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
| تفاوت قیمت نسبت به دیروز | صعودی/نزولی | قیمت | پتروشیمی | نوع پلیمر |
|---|---|---|---|---|
| ۹۴۴۰۰ | Bandar Emam | ۰۰۳۵ | ||
| 0 | Miandoab | ۶۲۰۰ | ||
| ۹۳۵۰۰ | Marun | BL3 | ||
| ۹۳۵۰۰ | Bakhtar | BL3 | ||
| 0 | Jam | BL3 | ||
| 0 | Bakhtar | BL4 | ||
| ۹۲۰۰۰ | Tabriz | ۳۸۴۰ | ||
| ۹۳۵۰۰ | Mehr | F7000 |
||
| ۹۰۵۰۰ | Ilam | F7000 |
||
| ۸۷۰۰۰ | Miandoab | F7000 | ||
| 0 | Bandar Emam | F7000 |
||
| ۸۹۷۰۰ | Arya Sasol | ۵۱۱۰ |
||
| ۸۹۲۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۱۰ | ||
| 0 | Marun | X5 | ||
| 0 | Jam | X5 | ||
| ۸۸۰۰۰ | Bakhtar | X5 | ||
| ۱۰۱۰۰۰ | Amir Kabir | X3 |
||
| ۹۴۰۰۰ | Jam | P100(n) |
||
| 0 | Jam | P100(b) |
||
| ۹۴۰۰۰ | Shazand | P100(b) |
||
| ۱۱۸۰۰۰ | Bandar Emam | ۰۲۰ | ||
| ۱۰۲۰۰۰ | Bandar Emam | ۰۷۵ |
||
| ۹۷۵۰۰ | Arya Sasol | 0190 | ||
| ۹۶۳۰۰ | Kordestan | (E02)2420 |
||
| ۹۵۲۰۰ | Amir Kabir | (H)2420 |
||
| ۹۷۳۰۰ | Laleh | (TX)2102 |
||
| 0 | Laleh | ۲۱۰۰ | ||
| ۱۰۸۰۰۰ | Amir Kabir | LLD 209 |
||
| ۱۰۶۷۰۰ | Shazand | LLD 209 |
||
| ۱۰۲۲۰۰ | Mahabad | LLD22B02 |
||
| ۱۰۲۵۰۰ | Lorestan | LLD22B02 |
||
| ۱۰۰۵۰۰ | Jam | (F6)235 |
||
| ۱۰۳۱۰۰ | 52518 |
|||
| 0 | Jam | 52511 | ||
| ۱۰۵۰۰۰ | Bandar Imam | HI500 | ||
| ۱۰۵۰۰۰ | Mahabad | 54B04 | ||
| ۱۰۲۷۰۰ | Lorestan | 62n07 |
||
| 0 | Mahabad | 62n07 | ||
| ۱۰۲۷۰۰ | Miandoab | 62n07 | ||
| ۱۲۴۰۰۰ | Laleh | ۱۹۲۲ | ||
| ۱۸۷۰۰۰ | Marun | C30S | ||
| ۱۹۰۰۰۰ | Rejal | 1102XL | ||
| ۱۹۰۰۰۰ | Rejal | 1102XK | ||
| ۱۸۹۰۰۰ | Jam | 510L | ||
| ۱۸۷۰۰۰ | Khomeyn | 510L | ||
| ۱۸۷۰۰۰ | Khomeyn | HP500 | ||
| ۱۸۷۰۰۰ | Marun | HP500 | ||
| 0 | Jam | 550J | ||
| 0 | Khomeyn | 550J | ||
| ۱۷۲۰۰۰ | Marun | Z30S | ||
| ---- | Marun | V30S | ||
| ۱۷۱۰۰۰ | Jam | 552R | ||
| ۱۷۰۰۰۰ | Shazand | 552R | ||
| ۱۷۱۰۰۰ | Marun | 552R | ||
| ۱۷۰۲۰۰ | Jam | 548T | ||
| ۱۷۱۰۰۰ | Jam | 548R | ||
| 0 | Navid Zar Shimi | Jam | ||
| ۱۷۳۰۰۰ | Jam | 440L | ||
| 0 | Jam | 440G | ||
| 0 | Jam | ۳۱۳۰ | ||
| ۱۷۰۰۰۰ | Shazand | R40 | ||
| ۱۶۱۷۰۰ | Jam | RP340 | ||
| ۱۶۱۳۰۰ | Marun | RP340 | ||
| ۱۶۰۲۰۰ | Jam | RP345 | ||
| ۱۶۰۲۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR340 | ||
| ۱۸۶۰۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR230 | ||
| ۱۸۶۰۰۰ | Marun | MR230 | ||
| ۲۰۵۰۰۰ | Shazand | RP210(G) |
||
| ---- | Marun | RP210(G) |
||
| ۱۴۰۵۰۰ | Tabriz | ABS 150 |
||
| ---- | Ghaedbasir | ABS N45 |
||
| ۱۵۰۰۰۰ | Ghaedbasi | ABS N50 |
||
| ---- | Ghaedbasi | ABS N70 |
||
| ---- | Ghaedbasi | ABS 10733 | ||
| ---- | Ghaedbasi | ABS 10417 | ||
| ---- | Ghaedbasi | ABS 10415 | ||
| ---- | Tabriz | ABS 10415 | ||
| ---- | Ghaedbasir | ABS 10720 (White) | ||
| ---- | Ghaedbasir | ABS 90913(Black) |
||
| ۹۴۵۰۰ | Tabriz | ۷۲۴۰ | ||
| ۹۳۵۰۰ | Petro Paak | ۶۰۴۵ | ||
| ۸۵۰۰۰ | Tabriz | ۱۵۴۰ | ||
| ۸۰۰۰۰ | Takhte Jamshid | ۱۵۵۱ |
||
| ۸۵۵۰۰ | Petro Paak | ۱۱۱۵ | ||
| ۷۷۲۰۰ | Jam | ۳۱۶۰ | ||
| ۷۷۸۰۰ | Arvand | PVC65 | ||
| ۷۷۸۰۰ | Bandar | PVC65 | ||

