لیست قیمت روز مواد اولیه پلاستیک در بازار آزاد داخلی یکشنبه ۱۴۰۴/۰۷/۰۶
| تفاوت قیمت نسبت به دیروز | صعودی/نزولی | قیمت | پتروشیمی | نوع پلیمر |
|---|---|---|---|---|
| ۸۶۷۰۰ | Bandar Emam | ۰۰۳۵ | ||
| ۸۶۲۰۰ | Miandoab | ۶۲۰۰ | ||
| ۸۸۶۰۰ | Marun | BL3 | ||
| ۸۷۲۰۰ | BL3 | |||
| ----- | Jam | BL3 | ||
| ----- | Bakhtar | BL4 | ||
| ۸۲۸۰۰ | Tabriz | ۳۸۴۰ | ||
| ۹۳۲۰۰ | Mehr | F7000 |
||
| ۹۲۳۰۰ | Ilam | F7000 |
||
| ۸۱۲۰۰ | Miandoab | F7000 | ||
| ۹۲۲۰۰ | Bandar Emam | F7000 |
||
| ۸۶۵۰۰ | Arya Sasol | ۵۱۱۰ |
||
| ۸۴۰۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۱۰ | ||
| ۸۹۰۰۰ | Marun | X5 | ||
| ۸۹۰۰۰ | Jam | X5 | ||
| ---- | Bakhtar | X5 | ||
| ۹۰۰۰۰ | Amir Kabir | X3 |
||
| ۸۹۹۰۰ | Jam | P100(n) |
||
| ۸۹۹۰۰ | Jam | P100(b) |
||
| ۹۷۰۰۰ | Shazand | P100(b) |
||
| ۸۸۰۰۰ | Bandar Emam | ۰۲۰ | ||
| ۱۲۵۰۰۰ | Bandar Emam | ۰۷۵ |
||
| ۸۷۸۰۰ | Arya Sasol | ۰۱۹۰ |
||
| ۸۶۹۰۰ | Kordestan | (E02)2420 |
||
| ۹۰۰۰۰ | Amir Kabir | (H)2420 |
||
| ۸۶۸۰۰ | Laleh | (TX)2102 |
||
| ----- | Laleh | ۲۱۰۰ | ||
| ۸۹۰۰۰ | Amir Kabir | LLD 209 |
||
| ۸۶۵۰۰ | Shazand | LLD 209 |
||
| ۸۸۰۰۰ | Mahabad | LLD22B02 |
||
| ---- | Lorestan | LLD22B02 |
||
| ۸۷۲۰۰ | Jam | (F6)235 |
||
| ۷۹۵۰۰ | Jam | 52518 |
||
| ۷۷۵۰۰ | Jam | 52511 | ||
| ۷۹۵۰۰ | Bandar Emam | HI500 | ||
| ----- | Lorestan | 54B04 | ||
| ۷۶۲۰۰ | Lorestan | 62n07 |
||
| ۷۶۲۰۰ | Mahabad | 62n07 | ||
| ۷۶۲۰۰ | Miandoab | 62n07 | ||
| ۱۰۹۵۰۰ | Laleh | ۱۹۲۲ | ||
| ۱۱۳۰۰۰ | Marun | C30S | ||
| ۱۱۱۰۰۰ | Rejal | 1102XL | ||
| ۱۱۱۰۰۰ | Rejal | 1102XK | ||
| ۱۱۳۰۰۰ | Jam | 510L | ||
| ۱۱۲۰۰۰ | Khomeyn | 510L | ||
| ---- | Khomeyn | HP500 | ||
| ---- | Marun | HP500 | ||
| ---- | Jam | 550J | ||
| ---- | Khomeyn | 550J | ||
| ۱۱۰۰۰۰ | Marun | Z30S | ||
| ---- | Marun | V30S | ||
| ۱۱۰۰۰۰ | Jam | 552R | ||
| ۱۱۰۰۰۰ | Shazand | 552R | ||
| ۱۱۰۰۰۰ | Marun | 552R | ||
| ۱۱۰۵۰۰ | Jam | 548T | ||
| ۱۰۶۰۰۰ | Jam | 548R | ||
| ---- | Navid Zar Shimi | Jam | ||
| ۱۰۶۰۰۰ | Jam | 440L | ||
| ۱۶۰۰۰۰ | Jam | 440G | ||
| ---- | Jam | ۳۱۳۰ | ||
| ۱۳۱۰۰۰ | Shazand | R40 | ||
| ۱۰۸۰۰۰ | Jam | RP340 | ||
| ۱۰۷۰۰۰ | Marun | RP340 | ||
| ۱۰۷۰۰۰ | Jam | RP345 | ||
| ۱۰۷۰۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR340 | ||
| ۱۱۷۰۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR230 | ||
| ۱۱۷۰۰۰ | Marun | MR230 | ||
| ۱۱۶۵۰۰ | Shazand | RP210(G) |
||
| ---- | Marun | RP210(G) |
||
| ۱۳۹۰۰۰ | Tabriz | ABS 150 |
||
| ---- | Ghaedbasir | ABS N45 |
||
| ۱۴۱۰۰۰ | Ghaedbasi | ABS N50 |
||
| ---- | Ghaedbasi | ABS N70 |
||
| ---- | Ghaedbasi | ABS 10733 | ||
| ---- | Ghaedbasi | ABS 10417 | ||
| ---- | Ghaedbasi | ABS 10415 | ||
| ---- | Tabriz | ABS 10415 | ||
| ---- | Ghaedbasir | ABS 10720 (White) | ||
| ---- | Ghaedbasir | ABS 90913(Black) |
||
| ۹۷۰۰۰ | Tabriz | ۷۲۴۰ | ||
| ---- | Petro Paak | ۶۰۴۵ | ||
| ۸۸۰۰۰ | Tabriz | ۱۵۴۰ | ||
| ۸۷۰۰۰ | Takhte Jamshid | ۱۵۵۱ |
||
| ۹۰۰۰۰ | Petro Paak | ۱۱۱۵ | ||
| ۸۲۲۰۰ | Jam | ۳۱۶۰ | ||
| ---- | Arvand | PVC65 | ||
| ---- | Bandar | PVC65 | ||

