ستون اول قطر لوله را نشان میدهد که در این جدول از ۱/۲ اینچ تا ۲۴ اینچ لیست شده. ستون دوم جدول سرعت استاندارد حرکت آب در این لوله ها را نشان میدهد.
دبی نرمال و کاربرد لوله در شبکه | ||||
---|---|---|---|---|
سایز لوله (اینچ) | سرعت (متر بر ثانیه) | فشار (بار) | دبی لوله (لیتر در ساعت) | تعداد انشعابات |
0.5″ | 0.0625 | 1 | 29 | 7 |
1″ | 0.125 | 1 | 228 | 57 |
1.25″ | 0.15625 | 1 | 445 | 111 |
1.5″ | 0.1875 | 1 | 770 | 193 |
2″ | 0.25 | 1 | 1,824 | 456 |
2.5″ | 0.3125 | 2 | 3,563 | 891 |
3″ | 0.375 | 2 | 6,156 | 1,539 |
4″ | 0.5 | 2 | 14,593 | 3,648 |
6″ | 0.75 | 3 | 49,252 | 12,313 |
8″ | 1 | 4 | 116,745 | 29,186 |
10″ | 1.25 | 5 | 228,018 | 57,005 |
12″ | 1.5 | 6 | 394,016 | 98,504 |
16″ | 2 | 8 | 933,963 | 233,491 |
18″ | 2.25 | 9 | 1,329,803 | 332,451 |
20″ | 2.5 | 10 | 1,824,147 | 456,037 |
24″ | 3 | 12 | 3,152,126 | 788,032 |
ستون فشار در رواقع حالت پیشنهادیست. یعنی اینکه بهتر است در شزایط انتقال مسطح، خط لوله حد اقل فشاری که بتواند تحمل کند این مقدار باشد.
و در ستون بعد یعنی دبی لوله ها میتوان مقدار دبی که با سرعت ذکر شده از این سایز لوله انتظار داشت را به ما نشان میدهد.
در ستون آخر جدول تعداد انشعاب هایی که میتوان از این لوله گرفت را مشخص کرده. مثلا از یک لوله ۱/۲ اینچ میتوان برای ۷ درخت انشعاب گرفت.
طبق اطلاعات جدول فوق از یک لوله دو اینچ یا ۶۳ میلیمتر پلی اتیلن میتوانید برای باغی که در آن ۴۵۰ نهال باشد استفاده کنید.